16.07.2021 - 18:55
|
Actualització: 16.07.2021 - 19:19
Última actualització 16/7/2021 a les 19.00 | ||||||
Dades de la covid-19 als Països Catalans |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Casos PCR/TA |
Morts | Casos / 1M hab | Morts / 1M hab | Vaccinats | % vaccinats | |
Andorra | 14.273 | 127 | 184.066 | 1.638 | 46.363 | 59,79% |
Catalunya | 755.318 | 22.306 | 99.130 | 2.927 | 4.716.581 | 61,90% |
Catalunya Nord | 882 | 332 | 1.859 | 700 | 277.122 | 58,41% |
Illes | 68.834 | 846 | 59.884 | 736 | 675.707 | 58,78% |
País Valencià | 428.831 | 7.470 | 85.702 | 1.493 | 2.924.862 | 58,45% |
Països Catalans | 1.268.138 | 31.081 | 88.528 | 2.170 | 8.640.635 | 60,31% |
Vegeu gràfics de nous casos diaris, la campanya de vaccinació, morts reportades i l’evolució a les UCI: